实时体育数据 数据来源:世界杯半决赛赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 澤尼特彭扎 | 0:1 | 梅塔盧爾格利佩茨克 | 俄羅斯FNL 2 第三組 | 21:00 |
| 伊瑟爾梅爾沃格爾斯 | 1:0 | 埃克塞爾西奧爾馬斯路易斯 | 荷蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 薩姆特雷迪亞 | 0:1 | 科爾赫蒂-1913 波蒂 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 埃克滕斯貝格 | 0:0 | 阿倫達爾 | 挪威乙級聯賽第一組 | 21:00 |
| 奧迪希1919 | 1:0 | 阿拉格維杜舍蒂 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 卡盧加 | 1:0 | 馬舒克-KMV 皮亞季戈爾斯克 | 俄羅斯FNL 2 A組金牌組 | 21:00 |
| 胡拉坎德帕索德拉阿雷納 | 0:1 | 塔夸倫博 | 烏拉圭乙級聯賽 | 21:00 |
| 漢馬比女子隊 | 0:1 | BK海肯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 吉波 | 2:0 | 凱帕 | 芬蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 格羅比尼亞斯 | 0:2 | RFS | 拉脫維亞超級聯賽 | 21:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 比紹夫斯霍芬 | — | 霍恩埃姆斯 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 盧斯特瑙 | — | 聖約翰 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 基茨比厄爾 | — | 澤克基興 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 勞特拉赫 | — | 庫夫施泰因 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 賓茨高薩爾費爾登 | — | 多恩比恩 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 瓦克爾因斯布魯克 | — | SCR阿爾塔赫青年隊 | 奧地利西部地區聯賽 | 00:00 |
| 瓦爾斯-格呂瑙 | — | 賴興瑙 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 美國 | 4:1 | 巴拉圭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 巴西 | — | 摩洛哥 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 卡塔爾 | — | 瑞士 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 查爾斯頓電池 | — | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 列剋星敦SC | — | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 印第安納十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 體育JAX | — | 底特律市FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 坦帕灣流浪者 | — | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | FC那不勒斯 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 韋恩堡FC | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 一號諾克斯維爾 | — | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 波特蘭松之心 | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 06:30 |
更新于 2026-06-13 21:49(北京时间)
關於我們
預約
您好!我是 Keith Griffin。
世界杯半决赛赛程提供世界杯四强赛程安排与赛事资讯,包含比赛时间、对阵信息及赛程更新,方便查询半决赛完整赛程。
我的經驗
我的技能領域
世界杯半决赛赛程围绕世界杯比赛时间不断创新,回应用户的真实需求。
赛程深度解读
90%赛事动态追踪
94%球迷内容创作
99%24/7 緊急支援